水性木器漆施工技术
专业的水性漆施工技术指导,从喷涂工艺到打磨方法,帮助您掌握水性涂装核心技术
KEY PARAMETERS
水性漆施工关键参数速查
常用施工参数一览,方便现场快速查阅
| 参数项目 | 底漆 | 面漆 | 双组份面漆 |
|---|---|---|---|
| 施工粘度(涂-4杯) | 18-25秒 | 16-22秒 | 18-24秒 |
| 加水量 | 5-10% | 5-10% | 5-8% |
| 喷枪口径 | 1.3-1.5mm | 1.2-1.4mm | 1.3-1.5mm |
| 喷涂压力 | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.4MPa | 0.3-0.5MPa |
| 干膜厚度/道 | 15-25μm | 20-30μm | 20-30μm |
| 表干时间(25℃) | 15-30分钟 | 20-40分钟 | 30-60分钟 |
| 重涂间隔 | ≥1小时 | ≥2小时 | ≥4小时 |
| 施工温度 | 15-30℃ | ||
| 施工湿度 | ≤75% | ||
| 基材含水率 | 8-12% | ||
施工中遇到问题?专业技术团队为您解答
免费提供上门技术指导和施工培训
